Расписание маршрута №440 Солнечногорск – Москва (м. Водный стадион)
маршрут обслуживает Солнечногорское ПАТП
Прямые рейсы
Остановочные пункты Время отправления
А\ ст Солнечногорск 05:15 05:35 05:45 05:55 06:15 06:35 06:45 06:55 07:15 07:35
Налоговая 05:20 05:40 05:50 06:00 06:20 06:40 06:50 07:00 07:20 07:40
М-н Виктор 05:22 05:42 05:52 06:02 06:22 06:42 06:52 07:02 07:22 07:42
Дубинино 05:24 05:44 05:54 06:04 06:24 06:44 06:54 07:04 07:24 07:44
Санаторий ВМФ 05:26 05:46 05:56 06:06 06:26 06:46 06:56 07:06 07:26 07:46
Пешки (школа) 05:28 05:48 05:58 06:08 06:28 06:48 06:58 07:08 07:28 07:48
Ложки 05:34 05:54 06:04 06:14 06:34 06:54 07:04 07:14 07:34 07:54
ДЭУ 05:37 05:57 06:07 06:17 06:37 06:57 07:07 07:17 07:37 07:57
Чашниково (по треб) 05:44 06:04 06:14 06:24 06:44 07:04 07:14 07:24 07:44 08:04
Новые дома (43 км) 05:46 06:06 06:16 06:26 06:46 07:06 07:16 07:26 07:46 08:06
Монумент 05:50 06:10 06:20 06:30 06:50 07:10 07:20 07:30 07:50 08:10
ВНИИПП 05:52 06:12 06:22 06:32 06:52 07:12 07:22 07:32 07:52 08:12
Ржавки (по треб.) 05:55 06:15 06:25 06:35 06:55 07:15 07:25 07:35 07:55 08:15
Елино 05:57 06:17 06:27 06:37 06:57 07:17 07:27 07:37 07:57 08:17
Сан. Артема 05:59 06:19 06:29 06:39 06:59 07:19 07:29 07:39 07:59 08:19
Черная Грязь 06:02 06:22 06:32 06:42 07:02 07:22 07:32 07:42 08:02 08:22
Удачное (по треб.) 06:04 06:24 06:34 06:44 07:04 07:24 07:34 07:44 08:04 08:24
Кирилловка 06:06 06:26 06:36 06:46 07:06 07:26 07:36 07:46 08:06 08:26
Черкизово 06:08 06:28 06:38 06:48 07:08 07:28 07:38 07:48 08:08 08:28
Планерная (по треб. 06:13 06:33 06:43 06:53 07:13 07:33 07:43 07:53 08:13 08:33
Икея 06:17 06:37 06:47 06:57 07:17 07:37 07:47 07:57 08:17 08:37
Родионово 06:19 06:39 06:49 06:59 07:19 07:39 07:49 07:59 08:19 08:39
Бутаково 06:23 06:43 06:53 07:03 07:23 07:43 07:53 08:03 08:23 08:43
С-Петербург (по треб 06:25 06:45 06:55 07:05 07:25 07:45 07:55 08:05 08:25 08:45
Северный речной вокз 06:28 06:48 06:58 07:08 07:28 07:48 07:58 08:08 08:28 08:48
Москва (м.Водный ста 06:35 06:55 07:05 07:15 07:35 07:55 08:05 08:15 08:35 08:55
Остановочные пункты Время отправления
А\ ст Солнечногорск 07:45 07:55 08:15 08:20 08:45 09:10 09:15 09:40 09:45 10:10
Налоговая 07:50 08:00 08:20 08:25 08:50 09:15 09:20 09:45 09:50 10:15
М-н Виктор 07:52 08:02 08:22 08:27 08:52 09:17 09:22 09:47 09:52 10:17
Дубинино 07:54 08:04 08:24 08:29 08:54 09:19 09:24 09:49 09:54 10:19
Санаторий ВМФ 07:56 08:06 08:26 08:31 08:56 09:21 09:26 09:51 09:56 10:21
Пешки (школа) 07:58 08:08 08:28 08:33 08:58 09:23 09:28 09:53 09:58 10:23
Ложки 08:04 08:14 08:34 08:39 09:04 09:29 09:34 09:59 10:04 10:29
ДЭУ 08:07 08:17 08:37 08:42 09:07 09:32 09:37 10:02 10:07 10:32
Чашниково (по треб) 08:14 08:24 08:44 08:49 09:14 09:39 09:44 10:09 10:14 10:39
Новые дома (43 км) 08:16 08:26 08:46 08:51 09:16 09:41 09:46 10:11 10:16 10:41
Монумент 08:20 08:30 08:50 08:55 09:20 09:45 09:50 10:15 10:20 10:45
ВНИИПП 08:22 08:32 08:52 08:57 09:22 09:47 09:52 10:17 10:22 10:47
Ржавки (по треб.) 08:25 08:35 08:55 09:00 09:25 09:50 09:55 10:20 10:25 10:50
Елино 08:27 08:37 08:57 09:02 09:27 09:52 09:57 10:22 10:27 10:52
Сан. Артема 08:29 08:39 08:59 09:04 09:29 09:54 09:59 10:24 10:29 10:54
Черная Грязь 08:32 08:42 09:02 09:07 09:32 09:57 10:02 10:27 10:32 10:57
Удачное (по треб.) 08:34 08:44 09:04 09:09 09:34 09:59 10:04 10:29 10:34 10:59
Кирилловка 08:36 08:46 09:06 09:11 09:36 10:01 10:06 10:31 10:36 11:01
Черкизово 08:38 08:48 09:08 09:13 09:38 10:03 10:08 10:33 10:38 11:03
Планерная (по треб. 08:43 08:53 09:13 09:18 09:43 10:08 10:13 10:38 10:43 11:08
Икея 08:47 08:57 09:17 09:22 09:47 10:12 10:17 10:42 10:47 11:12
Родионово 08:49 08:59 09:19 09:24 09:49 10:14 10:19 10:44 10:49 11:14
Бутаково 08:53 09:03 09:23 09:28 09:53 10:18 10:23 10:48 10:53 11:18
С-Петербург (по треб 08:55 09:05 09:25 09:30 09:55 10:20 10:25 10:50 10:55 11:20
Северный речной вокз 08:58 09:08 09:28 09:33 09:58 10:23 10:28 10:53 10:58 11:23
Москва (м.Водный ста 09:05 09:15 09:35 09:40 10:05 10:30 10:35 11:00 11:05 11:30
Остановочные пункты Время отправления
А\ ст Солнечногорск 10:15 10:40 10:45 11:10 11:15 11:35 11:45 12:00 12:15 12:25
Налоговая 10:20 10:45 10:50 11:15 11:20 11:40 11:50 12:05 12:20 12:30
М-н Виктор 10:22 10:47 10:52 11:17 11:22 11:42 11:52 12:07 12:22 12:32
Дубинино 10:24 10:49 10:54 11:19 11:24 11:44 11:54 12:09 12:24 12:34
Санаторий ВМФ 10:26 10:51 10:56 11:21 11:26 11:46 11:56 12:11 12:26 12:36
Пешки (школа) 10:28 10:53 10:58 11:23 11:28 11:48 11:58 12:13 12:28 12:38
Ложки 10:34 10:59 11:04 11:29 11:34 11:54 12:04 12:19 12:34 12:44
ДЭУ 10:37 11:02 11:07 11:32 11:37 11:57 12:07 12:22 12:37 12:47
Чашниково (по треб) 10:44 11:09 11:14 11:39 11:44 12:04 12:14 12:29 12:44 12:54
Новые дома (43 км) 10:46 11:11 11:16 11:41 11:46 12:06 12:16 12:31 12:46 12:56
Монумент 10:50 11:15 11:20 11:45 11:50 12:10 12:20 12:35 12:50 13:00
ВНИИПП 10:52 11:17 11:22 11:47 11:52 12:12 12:22 12:37 12:52 13:02
Ржавки (по треб.) 10:55 11:20 11:25 11:50 11:55 12:15 12:25 12:40 12:55 13:05
Елино 10:57 11:22 11:27 11:52 11:57 12:17 12:27 12:42 12:57 13:07
Сан. Артема 10:59 11:24 11:29 11:54 11:59 12:19 12:29 12:44 12:59 13:09
Черная Грязь 11:02 11:27 11:32 11:57 12:02 12:22 12:32 12:47 13:02 13:12
Удачное (по треб.) 11:04 11:29 11:34 11:59 12:04 12:24 12:34 12:49 13:04 13:14
Кирилловка 11:06 11:31 11:36 12:01 12:06 12:26 12:36 12:51 13:06 13:16
Черкизово 11:08 11:33 11:38 12:03 12:08 12:28 12:38 12:53 13:08 13:18
Планерная (по треб. 11:13 11:38 11:43 12:08 12:13 12:33 12:43 12:58 13:13 13:23
Икея 11:17 11:42 11:47 12:12 12:17 12:37 12:47 13:02 13:17 13:27
Родионово 11:19 11:44 11:49 12:14 12:19 12:39 12:49 13:04 13:19 13:29
Бутаково 11:23 11:48 11:53 12:18 12:23 12:43 12:53 13:08 13:23 13:33
С-Петербург (по треб 11:25 11:50 11:55 12:20 12:25 12:45 12:55 13:10 13:25 13:35
Северный речной вокз 11:28 11:53 11:58 12:23 12:28 12:48 12:58 13:13 13:28 13:38
Москва (м.Водный ста 11:35 12:00 12:05 12:30 12:35 12:55 13:05 13:20 13:35 13:45
Остановочные пункты Время отправления
А\ ст Солнечногорск 12:45 12:50 13:15 13:40 13:45 14:05 14:15 14:30 14:45 14:55
Налоговая 12:50 12:55 13:20 13:45 13:50 14:10 14:20 14:35 14:50 15:00
М-н Виктор 12:52 12:57 13:22 13:47 13:52 14:12 14:22 14:37 14:52 15:02
Дубинино 12:54 12:59 13:24 13:49 13:54 14:14 14:24 14:39 14:54 15:04
Санаторий ВМФ 12:56 13:01 13:26 13:51 13:56 14:16 14:26 14:41 14:56 15:06
Пешки (школа) 12:58 13:03 13:28 13:53 13:58 14:18 14:28 14:43 14:58 15:08
Ложки 13:04 13:09 13:34 13:59 14:04 14:24 14:34 14:49 15:04 15:14
ДЭУ 13:07 13:12 13:37 14:02 14:07 14:27 14:37 14:52 15:07 15:17
Чашниково (по треб) 13:14 13:19 13:44 14:09 14:14 14:34 14:44 14:59 15:14 15:24
Новые дома (43 км) 13:16 13:21 13:46 14:11 14:16 14:36 14:46 15:01 15:16 15:26
Монумент 13:20 13:25 13:50 14:15 14:20 14:40 14:50 15:05 15:20 15:30
ВНИИПП 13:22 13:27 13:52 14:17 14:22 14:42 14:52 15:07 15:22 15:32
Ржавки (по треб.) 13:25 13:30 13:55 14:20 14:25 14:45 14:55 15:10 15:25 15:35
Елино 13:27 13:32 13:57 14:22 14:27 14:47 14:57 15:12 15:27 15:37
Сан. Артема 13:29 13:34 13:59 14:24 14:29 14:49 14:59 15:14 15:29 15:39
Черная Грязь 13:32 13:37 14:02 14:27 14:32 14:52 15:02 15:17 15:32 15:42
Удачное (по треб.) 13:34 13:39 14:04 14:29 14:34 14:54 15:04 15:19 15:34 15:44
Кирилловка 13:36 13:41 14:06 14:31 14:36 14:56 15:06 15:21 15:36 15:46
Черкизово 13:38 13:43 14:08 14:33 14:38 14:58 15:08 15:23 15:38 15:48
Планерная (по треб. 13:43 13:48 14:13 14:38 14:43 15:03 15:13 15:28 15:43 15:53
Икея 13:47 13:52 14:17 14:42 14:47 15:07 15:17 15:32 15:47 15:57
Родионово 13:49 13:54 14:19 14:44 14:49 15:09 15:19 15:34 15:49 15:59
Бутаково 13:53 13:58 14:23 14:48 14:53 15:13 15:23 15:38 15:53 16:03
С-Петербург (по треб 13:55 14:00 14:25 14:50 14:55 15:15 15:25 15:40 15:55 16:05
Северный речной вокз 13:58 14:03 14:28 14:53 14:58 15:18 15:28 15:43 15:58 16:08
Москва (м.Водный ста 14:05 14:10 14:35 15:00 15:05 15:25 15:35 15:50 16:05 16:15
Остановочные пункты Время отправления
А\ ст Солнечногорск 15:15 15:25 15:45 15:55 16:15 16:20 16:45 17:10 17:15 17:35
Налоговая 15:20 15:30 15:50 16:00 16:20 16:25 16:50 17:15 17:20 17:40
М-н Виктор 15:22 15:32 15:52 16:02 16:22 16:27 16:52 17:17 17:22 17:42
Дубинино 15:24 15:34 15:54 16:04 16:24 16:29 16:54 17:19 17:24 17:44
Санаторий ВМФ 15:26 15:36 15:56 16:06 16:26 16:31 16:56 17:21 17:26 17:46
Пешки (школа) 15:28 15:38 15:58 16:08 16:28 16:33 16:58 17:23 17:28 17:48
Ложки 15:34 15:44 16:04 16:14 16:34 16:39 17:04 17:29 17:34 17:54
ДЭУ 15:37 15:47 16:07 16:17 16:37 16:42 17:07 17:32 17:37 17:57
Чашниково (по треб) 15:44 15:54 16:14 16:24 16:44 16:49 17:14 17:39 17:44 18:04
Новые дома (43 км) 15:46 15:56 16:16 16:26 16:46 16:51 17:16 17:41 17:46 18:06
Монумент 15:50 16:00 16:20 16:30 16:50 16:55 17:20 17:45 17:50 18:10
ВНИИПП 15:52 16:02 16:22 16:32 16:52 16:57 17:22 17:47 17:52 18:12
Ржавки (по треб.) 15:55 16:05 16:25 16:35 16:55 17:00 17:25 17:50 17:55 18:15
Елино 15:57 16:07 16:27 16:37 16:57 17:02 17:27 17:52 17:57 18:17
Сан. Артема 15:59 16:09 16:29 16:39 16:59 17:04 17:29 17:54 17:59 18:19
Черная Грязь 16:02 16:12 16:32 16:42 17:02 17:07 17:32 17:57 18:02 18:22
Удачное (по треб.) 16:04 16:14 16:34 16:44 17:04 17:09 17:34 17:59 18:04 18:24
Кирилловка 16:06 16:16 16:36 16:46 17:06 17:11 17:36 18:01 18:06 18:26
Черкизово 16:08 16:18 16:38 16:48 17:08 17:13 17:38 18:03 18:08 18:28
Планерная (по треб. 16:13 16:23 16:43 16:53 17:13 17:18 17:43 18:08 18:13 18:33
Икея 16:17 16:27 16:47 16:57 17:17 17:22 17:47 18:12 18:17 18:37
Родионово 16:19 16:29 16:49 16:59 17:19 17:24 17:49 18:14 18:19 18:39
Бутаково 16:23 16:33 16:53 17:03 17:23 17:28 17:53 18:18 18:23 18:43
С-Петербург (по треб 16:25 16:35 16:55 17:05 17:25 17:30 17:55 18:20 18:25 18:45
Северный речной вокз 16:28 16:38 16:58 17:08 17:28 17:33 17:58 18:23 18:28 18:48
Москва (м.Водный ста 16:35 16:45 17:05 17:15 17:35 17:40 18:05 18:30 18:35 18:55
Остановочные пункты Время отправления
А\ ст Солнечногорск 17:45 18:00 18:15 18:25 18:45 18:55 19:15 19:25 19:45 19:50
Налоговая 17:50 18:05 18:20 18:30 18:50 19:00 19:20 19:30 19:50 19:55
М-н Виктор 17:52 18:07 18:22 18:32 18:52 19:02 19:22 19:32 19:52 19:57
Дубинино 17:54 18:09 18:24 18:34 18:54 19:04 19:24 19:34 19:54 19:59
Санаторий ВМФ 17:56 18:11 18:26 18:36 18:56 19:06 19:26 19:36 19:56 20:01
Пешки (школа) 17:58 18:13 18:28 18:38 18:58 19:08 19:28 19:38 19:58 20:03
Ложки 18:04 18:19 18:34 18:44 19:04 19:14 19:34 19:44 20:04 20:09
ДЭУ 18:07 18:22 18:37 18:47 19:07 19:17 19:37 19:47 20:07 20:12
Чашниково (по треб) 18:14 18:29 18:44 18:54 19:14 19:24 19:44 19:54 20:14 20:19
Новые дома (43 км) 18:16 18:31 18:46 18:56 19:16 19:26 19:46 19:56 20:16 20:21
Монумент 18:20 18:35 18:50 19:00 19:20 19:30 19:50 20:00 20:20 20:25
ВНИИПП 18:22 18:37 18:52 19:02 19:22 19:32 19:52 20:02 20:22 20:27
Ржавки (по треб.) 18:25 18:40 18:55 19:05 19:25 19:35 19:55 20:05 20:25 20:30
Елино 18:27 18:42 18:57 19:07 19:27 19:37 19:57 20:07 20:27 20:32
Сан. Артема 18:29 18:44 18:59 19:09 19:29 19:39 19:59 20:09 20:29 20:34
Черная Грязь 18:32 18:47 19:02 19:12 19:32 19:42 20:02 20:12 20:32 20:37
Удачное (по треб.) 18:34 18:49 19:04 19:14 19:34 19:44 20:04 20:14 20:34 20:39
Кирилловка 18:36 18:51 19:06 19:16 19:36 19:46 20:06 20:16 20:36 20:41
Черкизово 18:38 18:53 19:08 19:18 19:38 19:48 20:08 20:18 20:38 20:43
Планерная (по треб. 18:43 18:58 19:13 19:23 19:43 19:53 20:13 20:23 20:43 20:48
Икея 18:47 19:02 19:17 19:27 19:47 19:57 20:17 20:27 20:47 20:52
Родионово 18:49 19:04 19:19 19:29 19:49 19:59 20:19 20:29 20:49 20:54
Бутаково 18:53 19:08 19:23 19:33 19:53 20:03 20:23 20:33 20:53 20:58
С-Петербург (по треб 18:55 19:10 19:25 19:35 19:55 20:05 20:25 20:35 20:55 21:00
Северный речной вокз 18:58 19:13 19:28 19:38 19:58 20:08 20:28 20:38 20:58 21:03
Москва (м.Водный ста 19:05 19:20 19:35 19:45 20:05 20:15 20:35 20:45 21:05 21:10
Остановочные пункты Время отправления
А\ ст Солнечногорск 20:15 20:40 20:45 21:05 21:15 21:35 21:45 22:00 22:25
Налоговая 20:20 20:45 20:50 21:10 21:20 21:40 21:50 22:05 22:30
М-н Виктор 20:22 20:47 20:52 21:12 21:22 21:42 21:52 22:07 22:32
Дубинино 20:24 20:49 20:54 21:14 21:24 21:44 21:54 22:09 22:34
Санаторий ВМФ 20:26 20:51 20:56 21:16 21:26 21:46 21:56 22:11 22:36
Пешки (школа) 20:28 20:53 20:58 21:18 21:28 21:48 21:58 22:13 22:38
Ложки 20:34 20:59 21:04 21:24 21:34 21:54 22:04 22:19 22:44
ДЭУ 20:37 21:02 21:07 21:27 21:37 21:57 22:07 22:22 22:47
Чашниково (по треб) 20:44 21:09 21:14 21:34 21:44 22:04 22:14 22:29 22:54
Новые дома (43 км) 20:46 21:11 21:16 21:36 21:46 22:06 22:16 22:31 22:56
Монумент 20:50 21:15 21:20 21:40 21:50 22:10 22:20 22:35 23:00
ВНИИПП 20:52 21:17 21:22 21:42 21:52 22:12 22:22 22:37 23:02
Ржавки (по треб.) 20:55 21:20 21:25 21:45 21:55 22:15 22:25 22:40 23:05
Елино 20:57 21:22 21:27 21:47 21:57 22:17 22:27 22:42 23:07
Сан. Артема 20:59 21:24 21:29 21:49 21:59 22:19 22:29 22:44 23:09
Черная Грязь 21:02 21:27 21:32 21:52 22:02 22:22 22:32 22:47 23:12
Удачное (по треб.) 21:04 21:29 21:34 21:54 22:04 22:24 22:34 22:49 23:14
Кирилловка 21:06 21:31 21:36 21:56 22:06 22:26 22:36 22:51 23:16
Черкизово 21:08 21:33 21:38 21:58 22:08 22:28 22:38 22:53 23:18
Планерная (по треб. 21:13 21:38 21:43 22:03 22:13 22:33 22:43 22:58 23:23
Икея 21:17 21:42 21:47 22:07 22:17 22:37 22:47 23:02 23:27
Родионово 21:19 21:44 21:49 22:09 22:19 22:39 22:49 23:04 23:29
Бутаково 21:23 21:48 21:53 22:13 22:23 22:43 22:53 23:08 23:33
С-Петербург (по треб 21:25 21:50 21:55 22:15 22:25 22:45 22:55 23:10 23:35
Северный речной вокз 21:28 21:53 21:58 22:18 22:28 22:48 22:58 23:13 23:38
Москва (м.Водный ста 21:35 22:00 22:05 22:25 22:35 22:55 23:05 23:20 23:45
Обратные рейсы
Остановочные пункты Время отправления
Москва (м.Водный ста 06:50 07:10 07:15 07:30 07:45 07:50 08:10 08:15 08:30 08:45
Северный речной вокз 06:57 07:17 07:22 07:37 07:52 07:57 08:17 08:22 08:37 08:52
С-Петербург (по треб 07:00 07:20 07:25 07:40 07:55 08:00 08:20 08:25 08:40 08:55
Бутаково 07:02 07:22 07:27 07:42 07:57 08:02 08:22 08:27 08:42 08:57
Родионово 07:06 07:26 07:31 07:46 08:01 08:06 08:26 08:31 08:46 09:01
Икея 07:08 07:28 07:33 07:48 08:03 08:08 08:28 08:33 08:48 09:03
Планерная (по треб. 07:12 07:32 07:37 07:52 08:07 08:12 08:32 08:37 08:52 09:07
Черкизово 07:17 07:37 07:42 07:57 08:12 08:17 08:37 08:42 08:57 09:12
Кирилловка 07:19 07:39 07:44 07:59 08:14 08:19 08:39 08:44 08:59 09:14
Удачное (по треб.) 07:21 07:41 07:46 08:01 08:16 08:21 08:41 08:46 09:01 09:16
Черная Грязь 07:23 07:43 07:48 08:03 08:18 08:23 08:43 08:48 09:03 09:18
Сан. Артема 07:26 07:46 07:51 08:06 08:21 08:26 08:46 08:51 09:06 09:21
Елино 07:28 07:48 07:53 08:08 08:23 08:28 08:48 08:53 09:08 09:23
Ржавки (по треб.) 07:30 07:50 07:55 08:10 08:25 08:30 08:50 08:55 09:10 09:25
ВНИИПП 07:33 07:53 07:58 08:13 08:28 08:33 08:53 08:58 09:13 09:28
Монумент 07:35 07:55 08:00 08:15 08:30 08:35 08:55 09:00 09:15 09:30
Новые дома (43 км) 07:39 07:59 08:04 08:19 08:34 08:39 08:59 09:04 09:19 09:34
Чашниково (по треб) 07:41 08:01 08:06 08:21 08:36 08:41 09:01 09:06 09:21 09:36
ДЭУ 07:48 08:08 08:13 08:28 08:43 08:48 09:08 09:13 09:28 09:43
Ложки 07:51 08:11 08:16 08:31 08:46 08:51 09:11 09:16 09:31 09:46
Пешки (школа) 07:57 08:17 08:22 08:37 08:52 08:57 09:17 09:22 09:37 09:52
Санаторий ВМФ 07:59 08:19 08:24 08:39 08:54 08:59 09:19 09:24 09:39 09:54
Дубинино 08:01 08:21 08:26 08:41 08:56 09:01 09:21 09:26 09:41 09:56
М-н Виктор 08:03 08:23 08:28 08:43 08:58 09:03 09:23 09:28 09:43 09:58
Налоговая 08:05 08:25 08:30 08:45 09:00 09:05 09:25 09:30 09:45 10:00
А\ ст Солнечногорск 08:10 08:30 08:35 08:50 09:05 09:10 09:30 09:35 09:50 10:05
Остановочные пункты Время отправления
Москва (м.Водный ста 08:50 09:10 09:15 09:30 09:45 09:55 10:15 10:20 10:45 11:15
Северный речной вокз 08:57 09:17 09:22 09:37 09:52 10:02 10:22 10:27 10:52 11:22
С-Петербург (по треб 09:00 09:20 09:25 09:40 09:55 10:05 10:25 10:30 10:55 11:25
Бутаково 09:02 09:22 09:27 09:42 09:57 10:07 10:27 10:32 10:57 11:27
Родионово 09:06 09:26 09:31 09:46 10:01 10:11 10:31 10:36 11:01 11:31
Икея 09:08 09:28 09:33 09:48 10:03 10:13 10:33 10:38 11:03 11:33
Планерная (по треб. 09:12 09:32 09:37 09:52 10:07 10:17 10:37 10:42 11:07 11:37
Черкизово 09:17 09:37 09:42 09:57 10:12 10:22 10:42 10:47 11:12 11:42
Кирилловка 09:19 09:39 09:44 09:59 10:14 10:24 10:44 10:49 11:14 11:44
Удачное (по треб.) 09:21 09:41 09:46 10:01 10:16 10:26 10:46 10:51 11:16 11:46
Черная Грязь 09:23 09:43 09:48 10:03 10:18 10:28 10:48 10:53 11:18 11:48
Сан. Артема 09:26 09:46 09:51 10:06 10:21 10:31 10:51 10:56 11:21 11:51
Елино 09:28 09:48 09:53 10:08 10:23 10:33 10:53 10:58 11:23 11:53
Ржавки (по треб.) 09:30 09:50 09:55 10:10 10:25 10:35 10:55 11:00 11:25 11:55
ВНИИПП 09:33 09:53 09:58 10:13 10:28 10:38 10:58 11:03 11:28 11:58
Монумент 09:35 09:55 10:00 10:15 10:30 10:40 11:00 11:05 11:30 12:00
Новые дома (43 км) 09:39 09:59 10:04 10:19 10:34 10:44 11:04 11:09 11:34 12:04
Чашниково (по треб) 09:41 10:01 10:06 10:21 10:36 10:46 11:06 11:11 11:36 12:06
ДЭУ 09:48 10:08 10:13 10:28 10:43 10:53 11:13 11:18 11:43 12:13
Ложки 09:51 10:11 10:16 10:31 10:46 10:56 11:16 11:21 11:46 12:16
Пешки (школа) 09:57 10:17 10:22 10:37 10:52 11:02 11:22 11:27 11:52 12:22
Санаторий ВМФ 09:59 10:19 10:24 10:39 10:54 11:04 11:24 11:29 11:54 12:24
Дубинино 10:01 10:21 10:26 10:41 10:56 11:06 11:26 11:31 11:56 12:26
М-н Виктор 10:03 10:23 10:28 10:43 10:58 11:08 11:28 11:33 11:58 12:28
Налоговая 10:05 10:25 10:30 10:45 11:00 11:10 11:30 11:35 12:00 12:30
А\ ст Солнечногорск 10:10 10:30 10:35 10:50 11:05 11:15 11:35 11:40 12:05 12:35
Остановочные пункты Время отправления
Москва (м.Водный ста 11:45 12:15 12:45 13:10 13:15 13:35 13:45 14:00 14:15 14:25
Северный речной вокз 11:52 12:22 12:52 13:17 13:22 13:42 13:52 14:07 14:22 14:32
С-Петербург (по треб 11:55 12:25 12:55 13:20 13:25 13:45 13:55 14:10 14:25 14:35
Бутаково 11:57 12:27 12:57 13:22 13:27 13:47 13:57 14:12 14:27 14:37
Родионово 12:01 12:31 13:01 13:26 13:31 13:51 14:01 14:16 14:31 14:41
Икея 12:03 12:33 13:03 13:28 13:33 13:53 14:03 14:18 14:33 14:43
Планерная (по треб. 12:07 12:37 13:07 13:32 13:37 13:57 14:07 14:22 14:37 14:47
Черкизово 12:12 12:42 13:12 13:37 13:42 14:02 14:12 14:27 14:42 14:52
Кирилловка 12:14 12:44 13:14 13:39 13:44 14:04 14:14 14:29 14:44 14:54
Удачное (по треб.) 12:16 12:46 13:16 13:41 13:46 14:06 14:16 14:31 14:46 14:56
Черная Грязь 12:18 12:48 13:18 13:43 13:48 14:08 14:18 14:33 14:48 14:58
Сан. Артема 12:21 12:51 13:21 13:46 13:51 14:11 14:21 14:36 14:51 15:01
Елино 12:23 12:53 13:23 13:48 13:53 14:13 14:23 14:38 14:53 15:03
Ржавки (по треб.) 12:25 12:55 13:25 13:50 13:55 14:15 14:25 14:40 14:55 15:05
ВНИИПП 12:28 12:58 13:28 13:53 13:58 14:18 14:28 14:43 14:58 15:08
Монумент 12:30 13:00 13:30 13:55 14:00 14:20 14:30 14:45 15:00 15:10
Новые дома (43 км) 12:34 13:04 13:34 13:59 14:04 14:24 14:34 14:49 15:04 15:14
Чашниково (по треб) 12:36 13:06 13:36 14:01 14:06 14:26 14:36 14:51 15:06 15:16
ДЭУ 12:43 13:13 13:43 14:08 14:13 14:33 14:43 14:58 15:13 15:23
Ложки 12:46 13:16 13:46 14:11 14:16 14:36 14:46 15:01 15:16 15:26
Пешки (школа) 12:52 13:22 13:52 14:17 14:22 14:42 14:52 15:07 15:22 15:32
Санаторий ВМФ 12:54 13:24 13:54 14:19 14:24 14:44 14:54 15:09 15:24 15:34
Дубинино 12:56 13:26 13:56 14:21 14:26 14:46 14:56 15:11 15:26 15:36
М-н Виктор 12:58 13:28 13:58 14:23 14:28 14:48 14:58 15:13 15:28 15:38
Налоговая 13:00 13:30 14:00 14:25 14:30 14:50 15:00 15:15 15:30 15:40
А\ ст Солнечногорск 13:05 13:35 14:05 14:30 14:35 14:55 15:05 15:20 15:35 15:45
Остановочные пункты Время отправления
Москва (м.Водный ста 14:45 14:50 15:15 15:40 15:45 16:05 16:15 16:30 16:45 17:00
Северный речной вокз 14:52 14:57 15:22 15:47 15:52 16:12 16:22 16:37 16:52 17:07
С-Петербург (по треб 14:55 15:00 15:25 15:50 15:55 16:15 16:25 16:40 16:55 17:10
Бутаково 14:57 15:02 15:27 15:52 15:57 16:17 16:27 16:42 16:57 17:12
Родионово 15:01 15:06 15:31 15:56 16:01 16:21 16:31 16:46 17:01 17:16
Икея 15:03 15:08 15:33 15:58 16:03 16:23 16:33 16:48 17:03 17:18
Планерная (по треб. 15:07 15:12 15:37 16:02 16:07 16:27 16:37 16:52 17:07 17:22
Черкизово 15:12 15:17 15:42 16:07 16:12 16:32 16:42 16:57 17:12 17:27
Кирилловка 15:14 15:19 15:44 16:09 16:14 16:34 16:44 16:59 17:14 17:29
Удачное (по треб.) 15:16 15:21 15:46 16:11 16:16 16:36 16:46 17:01 17:16 17:31
Черная Грязь 15:18 15:23 15:48 16:13 16:18 16:38 16:48 17:03 17:18 17:33
Сан. Артема 15:21 15:26 15:51 16:16 16:21 16:41 16:51 17:06 17:21 17:36
Елино 15:23 15:28 15:53 16:18 16:23 16:43 16:53 17:08 17:23 17:38
Ржавки (по треб.) 15:25 15:30 15:55 16:20 16:25 16:45 16:55 17:10 17:25 17:40
ВНИИПП 15:28 15:33 15:58 16:23 16:28 16:48 16:58 17:13 17:28 17:43
Монумент 15:30 15:35 16:00 16:25 16:30 16:50 17:00 17:15 17:30 17:45
Новые дома (43 км) 15:34 15:39 16:04 16:29 16:34 16:54 17:04 17:19 17:34 17:49
Чашниково (по треб) 15:36 15:41 16:06 16:31 16:36 16:56 17:06 17:21 17:36 17:51
ДЭУ 15:43 15:48 16:13 16:38 16:43 17:03 17:13 17:28 17:43 17:58
Ложки 15:46 15:51 16:16 16:41 16:46 17:06 17:16 17:31 17:46 18:01
Пешки (школа) 15:52 15:57 16:22 16:47 16:52 17:12 17:22 17:37 17:52 18:07
Санаторий ВМФ 15:54 15:59 16:24 16:49 16:54 17:14 17:24 17:39 17:54 18:09
Дубинино 15:56 16:01 16:26 16:51 16:56 17:16 17:26 17:41 17:56 18:11
М-н Виктор 15:58 16:03 16:28 16:53 16:58 17:18 17:28 17:43 17:58 18:13
Налоговая 16:00 16:05 16:30 16:55 17:00 17:20 17:30 17:45 18:00 18:15
А\ ст Солнечногорск 16:05 16:10 16:35 17:00 17:05 17:25 17:35 17:50 18:05 18:20
Остановочные пункты Время отправления
Москва (м.Водный ста 17:15 17:30 17:45 17:55 18:15 18:20 18:45 19:10 19:15 19:35
